Základní informace ve formátu pdf ke stažení zde: Brožura 2019-2020
Učební plán osmiletého gymnázia – 8. ročník
PŘEDMĚT |
ROČNÍK |
|||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Základy společenských věd 1/ | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
Svět práce/Mediální výchova | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Zeměpis/Geografie a geologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Geografie a geopolitika | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | — |
Chemie | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | — |
Biologie 2/ | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | — |
Informatika a informační a komunikační technologie |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | 2 | 3 | ||||||
Volitelný předmět 2 | — | — | 2 | 3 | ||||
Volitelný předmět 3 | — | — | – | 3 | ||||
Volitelný předmět 4 | — | — | — | 3 | ||||
Celkem ročník | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Člověk a svět práce”.
2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Výchova ke zdraví”.
Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium – čtvrtý ročník
PŘEDMĚT |
ROČNÍK |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd 1/ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – |
Geografie a geologie | 2 | 2 | – | – |
Geografie a geopolitika | – | – | – | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 3 | 2 | 2 | – |
Chemie | 2 | 3 | 2 | – |
Biologie 2/ | 2 | 3 | 2 | – |
Informatika a výpočetní technika | 2 | – | 2 | – |
Estetická výchova | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | – | – | 2 | 3 |
Volitelný předmět 2 | – | – | 2 | 3 |
Volitelný předmět 3 | – | – | – | 3 |
Volitelný předmět 4 | – | – | – | 3 |
Celkem ročník | 33 | 33 | 33 | 33 |
1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Člověk a svět práce”.
2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast “Výchova ke zdraví”.
Školní vzdělávací program – čtyřleté gymnázium – 1. – 3. ročník
PŘEDMĚT |
ROČNÍK |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Český jazyk | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd 1/ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – |
Geografie a geologie | 2 | 3 | – | – |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 3 | 2 | 2 | – |
Chemie | 2 | 3 | 2 | – |
Biologie 2/ | 2 | 3 | 2 | – |
Informatika a výpočetní technika | 2 | – | 2 | – |
Estetická výchova | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | – | – | 2 | 14 |
Volitelný předmět 2 | – | – | 2 | |
Volitelný předmět 3 | – | – | – | |
Volitelný předmět 4 | – | – | – | |
Celkem ročník | 33 | 33 | 33 | 33 |
Školní vzdělávací program – osmileté gymnázium – 1. – 7. roč.
PŘEDMĚT |
ROČNÍK |
|||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Základy společenských věd 1/ | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mediální výchova | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Zeměpis/Geografie a geologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | — |
Chemie | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | — |
Biologie 2/ | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | — |
Informatika a informační a komunikační technologie |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | 2 | 14 | ||||||
Volitelný předmět 2 | — | — | 2 | |||||
Volitelný předmět 3 | — | — | – | |||||
Volitelný předmět 4 | — | — | — | |||||
Celkem ročník | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Typ semináře | Název semináře | |
Třídy:
7. A8
3. A
3. B |
1. volitelný předmět | Seminář z geografie a geologie |
Informačně technologický základ | ||
Společenskovědní seminář | ||
Seminář a cvičení z biologie | ||
Seminář z dějepisu | ||
2. volitelný předmět | Seminář a cvičení z matematiky | |
Společenskovědní seminář | ||
Seminář z anglického jazyka | ||
Seminář a cvičení z biologie | ||
Seminář a cvičení z chemie |
Volitelný předmět je dvouletý, v předmaturitním ročníku dvouhodinový. V maturitním ročníku se automaticky pokračuje a je tříhodinový.
Typ semináře |
Název semináře | |
Třídy:
8. A8
4. A
4. B |
1. volitelný předmět | Seminář z geografie a geologie |
Seminář a cvičení z fyziky | ||
Společenskovědní seminář | ||
Seminář a cvičení z biologie | ||
Seminář a cvičení z chemie | ||
2. volitelný předmět | Seminář a cvičení z matematiky | |
Dějepisný seminář | ||
Seminář a cvičení z biologie | ||
Seminář a cvičení z chemie | ||
3. volitelný předmět | Konverzace v anglickém jazyce | |
Seminář a cvičení z fyziky | ||
Informačně technologický základ | ||
Základy podnikání a projektové řízení | ||
4. volitelný předmět
|
Konverzace v anglickém jazyce | |
Estetický seminář | ||
Molekulární biologie a genetika | ||
Základy podnikání a projektové řízení |
Volitelné předměty jsou tříhodinové, 1. a 2. volitelný předmět navazuje na výuku
z předchozího ročníku.