Suplování: Středa 24.5.2023
datum výpisu: 24.5.2023 (14:29)
Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Bajerová Jana | .. | .. | .. | - | - | - | - | |||
Brodová Magda | Ci | .. | Ci | .. | - | - | - | .. | - | |
Daehne Aleš | .. | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - | |
Drdová Kateřina | - | Tk | Tk | .. | - | Dc | - | - | - | - |
Daňková Kristýna | .. | St | .. | .. | ||||||
Děcká Kateřina | - | .. | .. | - | - | |||||
Dlabajová Jaroslava | - | Hl | .. | - | .. | |||||
Ehl Richard | .. | .. | .. | - | - | - | .. | .. | - | |
Gardašová Olga | - | - | Ku | La | <> | .. | .. | - | ||
Halaštová Kateřina | .. | .. | - | - | Mal | .. | ||||
Zetková Monika | - | - | - | Jan | .. | - | .. | .. | - | - |
Chýlková Renáta | - | - | .. | - | .. | .. | .. | .. | - | |
Janíček Jakub | .. | - | ||||||||
Jurčák Jaroslav | .. | - | - | |||||||
Knesl Jaroslav | - | - | - | |||||||
Malík Filip | - | .. | .. | - | ||||||
Marek Jan | Ka | - | - | - | ||||||
Petersová Yveta | - | - | - | Da | .. | .. | ||||
Rudněvová Helena | - | - | .. | Ci | Ci | - | - | Jan | .. | - |
Růžičková Veronika | - | |||||||||
Sobková Bára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turzová Kateřina | - | .. | - | .. | - | .. | .. | |||
Volková Gabriela | Hl | Da | Hl | .. | - | - | .. |
Změny v rozvrzích učitelů: |
||||||
Jakub Mendoza Cira Marina | 1.hod | spojeno (Br) | NJ | 3.A8 (NJ) | (Hv) | |
1.hod | změna | ŠJ | 3.A8 (ŠJ) | (Hv) | ||
2.hod | přesun << | ŠJ | 1.A (ŠJ1) | (J2) | z 25.5. 7.hod | |
3.hod | změna | ŠJ | 3.B (ŠJ) | (Hv) | ||
3.hod | spojeno (Ru) | RJ | 3.B (RJ) | (Hv) | ||
4.hod | spojeno (Ru) | RJ | 2.A (RJ)+ | (V) | ||
7.hod | odpadá | ŠJ | 4.B (ŠJ) | zrušeno | ||
před 1., 2., 3., 4., 5., 7. hodinou dohled 1. podlaží - dohled |
||||||
Daňková Kristýna | 3.hod | spojeno (Vol) | AJ | 2.A8 (AJ1) | (V2) | |
4.hod | supl. (Pe) | NJ | 2.B (NJ) | (M1) | ||
Děcká Kateřina | 5.hod | supl. (Dr) | CJ | 1.A8 | (V3) | |
5.hod | odpadá | AJ | 4.A (AJ2) | zrušeno | ||
Dlabajová Jaroslava | 5.hod | odpadá | AJ | 4.A (AJ1) | zrušeno | |
6.hod | odpadá | AJ | 6.A8 (AJ1) | Exkurze - výlet | ||
Gallová Alena | 3.hod | odpadá | M | 4.A | zrušeno | |
Hlaváčová Šárka | 2.hod | změna | AJ | 1.A8 (AJ2) | (V2) | |
2.hod | spojeno (Vol) | AJ | 1.A8 (AJ1) | (V2) | ||
3.hod | spojeno (Db) | AJ | 3.A (AJ2) | (V) | ||
4.hod | spojeno (Vol) | AJ | 4.A8 (AJ2) | (V4) | ||
před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 3. podlaží - dohled |
||||||
Janíček Jakub | 3.hod | změna | TV | 5.A8 (Chl) | (T1) | |
3.hod | spojeno (Zt) | TV | 5.A8 (Dív) | (T1) | ||
7.hod | Šatny - dohled |
|||||
Jurčák Jaroslav | 2.hod | změna | Bi | 5.A8 | (V3) | |
6.hod | změna | Bi | 3.A | (Ch) | ||
Kašlík Ondřej | 1.hod | přesun >> | ZSV | 1.A | na 22.5. 4.hod | |
2.hod | supl. (Ma) | BiS2 | 3.B (BiS2)+ | (Hv) | ||
8.hod | přesun >> | ZSV | 2.B | na 22.5. 3.hod | ||
Kurková Veronika | 2.hod | odpadá | M | 6.A8 | Exkurze - výlet | |
3.hod | supl. (Gd) | Bi | 2.B | (Ch) | ||
Langer Viktor | 1.hod | změna | M | 2.A8 | (V1) | |
2.hod | změna | M | 4.A8 | (S2) | ||
3.hod | přesun << | M | 3.A8 | (V3) | z 5.hod | |
4.hod | supl. (Gd) | M | 2.A8 | (Ch) | ||
5.hod | přesun >> | M | 3.A8 | na 3.hod | ||
Malík Filip | 7.hod | Jídelna - dohled |
||||
7.hod | přesun >> | Ch | 2.B | na 23.5. 5.hod | ||
Marek Jan | 1.hod | změna | BiS2 | 3.B (BiS2)+ | (V5) | |
5.hod | přesun << | Geol | 2.B | (V5) | z 6.hod | |
6.hod | přesun >> | Geol | 2.B | na 5.hod | ||
Němec Jakub | 2.hod | odpadá | M | 4.B | zrušeno | |
5.hod | výměna << | D | 2.A8 | (V4) | z 26.5. 4.hod | |
7.hod | odpadá | D | 6.A8 | Exkurze - výlet | ||
Růžičková Veronika | 3.hod | přesun << | OV | 4.A8 | (V4) | z 25.5. 5.hod |
6.hod | přesun << | ZSV | 3.B | (V4) | z 8.hod | |
7.hod | odpadá | ZSV | 4.A | zrušeno | ||
8.hod | přesun >> | ZSV | 3.B | na 6.hod | ||
Skočková Jitka | před 5., 6., 7. hodinou dohled Pavilon - dohled |
|||||
Stančík Vladimír | 2.hod | přesun << | D | 2.A | (V1) | z 25.5. 1.hod |
2.hod | přesun >> | D | 1.A | na 3.hod | ||
3.hod | přesun << | D | 1.A | (V1) | z 2.hod | |
4.hod | přesun << | D | 3.A8 | (V6) | z 8.hod | |
6.hod | navíc | AJ | 3.A8 (AJ1) | (J1) | ||
7.hod | odpadá | AJ | 3.A8 (AJ1) | zrušeno | ||
8.hod | přesun >> | D | 3.A8 | na 4.hod | ||
Střílková Lucie | 2.hod | přesun << | ŠJ | 1.A (ŠJ2) | (M1) | z 25.5. 7.hod |
2.hod | odpadá | ŠJ | 4.A (ŠJ) | zrušeno | ||
5.hod | Jídelna - dohled |
|||||
8.hod | odpadá | ŠJ | 6.A8 (ŠJ) | Exkurze - výlet | ||
před 7., 8. hodinou dohled 3. podlaží - dohled |
||||||
Tkadlec Tomáš | 1.hod | spojeno (Dr) | M | 2.B (S2.) | (V) | |
1.hod | změna | M | 2.B (S1.) | (V) | ||
2.hod | spojeno (Dr) | M | 2.B (S1.) | (V) | ||
2.hod | změna | M | 2.B (S2.) | (V) | ||
3.hod | změna | M | 2.A | (V5) | ||
4.hod | změna | M | 5.A8 | (V1) | ||
Turzová Kateřina | 8.hod | odpadá | EsS3 | 4.B (EsS3)+ | zrušeno | |
Zakopalová Eva | 2.hod | přesun << | Fy | 1.B | (V6) | z 25.5. 1.hod |
5.hod | změna | Fy | 2.A | (Ch) | ||
6.hod | změna | Fy | 5.A8 | (V5) | ||
8.hod | odpadá | FS3 | 4.B (FS3)+ | zrušeno |
Změny v rozvrzích tříd: |
|||||||
1.A | 1.hod | ZSV | přesun >> | na 22.5. (Po) 4.hod | |||
2.hod | ŠJ | ŠJ1 | (J2) | přesun << | Jakub Mendoza Cira Marina | z 25.5. (Čt) 7.hod | |
2.hod | ŠJ | ŠJ2 | (M1) | přesun << | Střílková Lucie | z 25.5. (Čt) 7.hod | |
2.hod | D | přesun >> | na 3.hod | ||||
3.hod | D | (V1) | přesun << | Stančík Vladimír | z 2.hod | ||
3.hod | CJ | odpadá | (Dr) | ||||
8.hod | Ch | odpadá | (Mal) | ||||
1.A8 | 2.hod | AJ | AJ2 | (V2) | změna | Hlaváčová Šárka | |
2.hod | AJ | AJ1 | (V2) | spojí | Hlaváčová Šárka | (Vol) | |
5.hod | CJ | (V3) | supluje | Děcká Kateřina | (Dr) | ||
1.B | 2.hod | Fy | (V6) | přesun << | Zakopalová Eva | z 25.5. (Čt) 1.hod | |
2.hod | CJ | odpadá | (Hal) | ||||
5.hod | NJ | NJ2 | odpadá | (Pe) | |||
5.hod | NJ | NJ1 | odpadá | (Chý) | |||
6.hod | TV | Dív | odpadá | (Zt) | |||
8.hod | Ch | odpadá | (Jan) | ||||
2.A | 1.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Da) | ||
1.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (De) | |||
2.hod | D | (V1) | přesun << | Stančík Vladimír | z 25.5. (Čt) 1.hod | ||
2.hod | CJ | odpadá | (Tu) | ||||
3.hod | M | (V5) | změna | Tkadlec Tomáš | |||
4.hod | RJ | RJ | (V) | spojí | Jakub Mendoza Cira Marina | (Ru) | |
5.hod | Fy | (Ch) | změna | Zakopalová Eva | |||
7.hod | Bi | S2 | odpadá | (Gd) | |||
8.hod | Bi | S1 | odpadá | (Gd) | |||
2.A8 | 1.hod | M | (V1) | změna | Langer Viktor | ||
3.hod | AJ | AJ1 | (V2) | spojí | Daňková Kristýna | (Vol) | |
4.hod | M | (Ch) | supluje | Langer Viktor | (Gd) | ||
5.hod | D | (V4) | výměna << | Němec Jakub | z 26.5. (Pá) 4.hod | ||
5.hod | Bi | výměna >> | na 26.5. (Pá) 4.hod | ||||
2.B | 1.hod | M | S2. | (V) | spojí | Tkadlec Tomáš | (Dr) |
1.hod | M | S1. | (V) | změna | Tkadlec Tomáš | ||
2.hod | M | S1. | (V) | spojí | Tkadlec Tomáš | (Dr) | |
2.hod | M | S2. | (V) | změna | Tkadlec Tomáš | ||
3.hod | Bi | (Ch) | supluje | Kurková Veronika | (Gd) | ||
4.hod | RJ | RJ | (V) | spojí | Jakub Mendoza Cira Marina | (Ru) | |
4.hod | NJ | NJ | (M1) | supluje | Daňková Kristýna | (Pe) | |
5.hod | Geol | (V5) | přesun << | Marek Jan | z 6.hod | ||
6.hod | Geol | přesun >> | na 5.hod | ||||
7.hod | Ch | přesun >> | na 23.5. (Út) 5.hod | ||||
8.hod | ZSV | přesun >> | na 22.5. (Po) 3.hod | ||||
3.A | 1.hod | BiS2 | BiS2 | (V5) | změna | Marek Jan | |
1.hod | GeS2 | GeS2 | odpadá | (Ehl) | |||
2.hod | BiS2 | BiS2 | (Hv) | supluje | Kašlík Ondřej | (Ma) | |
2.hod | GeS2 | GeS2 | odpadá | (Ehl) | |||
3.hod | AJ | AJ2 | (V) | spojí | Hlaváčová Šárka | (Db) | |
6.hod | Bi | (Ch) | změna | Jurčák Jaroslav | |||
8.hod | CJ | odpadá | (Hal) | ||||
3.A8 | 1.hod | NJ | NJ | (Hv) | spojí | Jakub Mendoza Cira Marina | (Br) |
1.hod | ŠJ | ŠJ | (Hv) | změna | Jakub Mendoza Cira Marina | ||
3.hod | M | (V3) | přesun << | Langer Viktor | z 5.hod | ||
3.hod | CJ | odpadá | (Ba) | ||||
4.hod | D | (V6) | přesun << | Stančík Vladimír | z 8.hod | ||
4.hod | Bi | odpadá | (Zt) | ||||
5.hod | M | přesun >> | na 3.hod | ||||
6.hod | AJ | AJ1 | (J1) | navíc | Stančík Vladimír | ||
7.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Da) | |||
7.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (Sn) | |||
8.hod | D | přesun >> | na 4.hod | ||||
3.B | 1.hod | BiS2 | BiS2 | (V5) | změna | Marek Jan | |
1.hod | GeS2 | GeS2 | odpadá | (Ehl) | |||
2.hod | BiS2 | BiS2 | (Hv) | supluje | Kašlík Ondřej | (Ma) | |
2.hod | GeS2 | GeS2 | odpadá | (Ehl) | |||
3.hod | NJ | NJ | (Hv) | spojí | Jakub Mendoza Cira Marina | (Br) | |
3.hod | ŠJ | ŠJ | (Hv) | změna | Jakub Mendoza Cira Marina | ||
3.hod | RJ | RJ | (Hv) | spojí | Jakub Mendoza Cira Marina | (Ru) | |
5.hod | CJ | odpadá | (Vol) | ||||
6.hod | ZSV | (V4) | přesun << | Růžičková Veronika | z 8.hod | ||
7.hod | D | odpadá | (Ehl) | ||||
8.hod | ZSV | přesun >> | na 6.hod | ||||
4.A | 0.- 9. hod Obecná absence třídy |
||||||
4.A8 | 2.hod | M | (S2) | změna | Langer Viktor | ||
3.hod | OV | (V4) | přesun << | Růžičková Veronika | z 25.5. (Čt) 5.hod | ||
3.hod | Ch | odpadá | (Jr) | ||||
4.hod | AJ | AJ2 | (V4) | spojí | Hlaváčová Šárka | (Vol) | |
6.hod | HV | HV | odpadá | (Tu) | |||
7.hod | HV | HV | odpadá | (Tu) | |||
8.hod | D | odpadá | (Ru) | ||||
4.B | 0.- 9. hod Obecná absence třídy |
||||||
5.A8 | 2.hod | Bi | (V3) | změna | Jurčák Jaroslav | ||
3.hod | TV | Chl | (T1) | změna | Janíček Jakub | ||
3.hod | TV | Dív | (T1) | spojí | Janíček Jakub | (Zt) | |
4.hod | M | (V1) | změna | Tkadlec Tomáš | |||
6.hod | Fy | (V5) | změna | Zakopalová Eva | |||
7.hod | NJ | NJ | odpadá | (Chý) | |||
8.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Vol) | |||
8.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (Da) | |||
6.A8 | 0.- 9. hod Exkurze - výlet |
Suplování: Čtvrtek 25.5.2023
datum výpisu: 24.5.2023 (14:29)
Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Bajerová Jana | Ma | - | Sk | Sk | ||||||
Bergová Barbora | St | - | ||||||||
Brodová Magda | .. | Ci | - | - | ||||||
Daehne Aleš | - | - | Vol | - | ||||||
Drdová Kateřina | - | My | .. | - | - | Da | - | .. | .. | - |
Děcká Kateřina | .. | Vol | .. | |||||||
Dlabajová Jaroslava | - | Da | .. | |||||||
Ehl Richard | .. | - | .. | Ml | ||||||
Gardašová Olga | >> | Ga | ||||||||
Halaštová Kateřina | .. | - | .. | |||||||
Zetková Monika | - | Jr | Hl | Ml | Sn | - | .. | .. | - | - |
Chýlková Renáta | - | - | - | St | ||||||
Janíček Jakub | - | .. | Sn | |||||||
Jurčák Jaroslav | Gd | - | ||||||||
Knesl Jaroslav | - | - | ||||||||
Malík Filip | .. | - | - | |||||||
Marek Jan | Tk | - | ||||||||
Němec Jakub | .. | .. | .. | |||||||
Rudněvová Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Růžičková Veronika | .. | My | ||||||||
Sobková Bára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turzová Kateřina | Tk | Tk | Ci | Ci | ||||||
Volková Gabriela | Ku | Ku | Da | |||||||
Zakopalová Eva | - | Ku |
Změny v rozvrzích učitelů: |
||||||
Bajerová Jana | 7.hod | odpadá | CJ | 6.A8 (S1.) | Exkurze - výlet | |
8.hod | odpadá | CJ | 6.A8 (S2.) | Exkurze - výlet | ||
Bergová Barbora | 1.hod | změna | Fy | 4.A8 (S1) | (M2) | |
Brodová Magda | 5.hod | odpadá | TV | 4.B (Dív) | zrušeno | |
Jakub Mendoza Cira Marina | 2.hod | změna | ŠJ | 3.A8 (ŠJ) | (Hv) | |
2.hod | spojeno (Br) | NJ | 3.A8 (NJ) | (Hv) | ||
3.hod | supl. (Tu) | HV | 2.B (HV)+ | (Hv) | ||
4.hod | supl. (Tu) | HV | 2.B (HV)+ | (Hv) | ||
7.hod | přesun >> | ŠJ | 1.A (ŠJ1) | na 24.5. 2.hod | ||
Daehne Aleš | 5.hod | odpadá | AJ | 6.A8 (AJ2) | Exkurze - výlet | |
Daňková Kristýna | 3.hod | změna | AJ | 3.B (AJ2) | (V2) | |
3.hod | spojeno (Db) | AJ | 3.B (AJ1) | (V2) | ||
4.hod | změna | AJ | 2.A8 (AJ2) | (S3) | ||
4.hod | spojeno (Vol) | AJ | 2.A8 (AJ1) | (S3) | ||
5.hod | supl. (Dr) | CJ | 2.A8 | (Ch) | ||
Děcká Kateřina | 1.hod | odpadá | AS2 | 4.B (AS2)+ | zrušeno | |
6.hod | odpadá | AJ | 4.A (AJ2) | zrušeno | ||
Dlabajová Jaroslava | 5.hod | odpadá | AJ | 6.A8 (AJ1) | Exkurze - výlet | |
6.hod | odpadá | AJ | 4.A (AJ1) | zrušeno | ||
Ehl Richard | 7.hod | odpadá | GeS | 4.B (GeS)+ | zrušeno | |
8.hod | odpadá | GeS | 4.B (GeS)+ | zrušeno | ||
Gallová Alena | 4.hod | supl. (Gd) | Z | 1.A8 | (V2) | |
4.hod | odpadá | M | 4.A | zrušeno | ||
Gardašová Olga | 1.hod | přesun << | Geol | 1.B | (S3) | z 2.hod |
3.hod | supl. (Jr) | Z | 3.A8 | (Ch) | ||
5.hod | změna | Z | 3.A8 | (V) | ||
6.hod | přesun >> | Z | 4.A8 | na 7.hod | ||
7.hod | přesun << | Z | 4.A8 | (V5) | z 6.hod | |
8.hod | přesun >> | Bi | 2.A | na 23.5. 4.hod | ||
Hlaváčová Šárka | 2.hod | supl. (Zt) | Bi | 1.A8 | (V1) | |
4.hod | navíc | AJ | 1.B | (Ch) | ||
4.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ1) | zrušeno | ||
Chýlková Renáta | 6.hod | přesun >> | NJ | 5.A8 (NJ) | na 26.5. 2.hod | |
Janíček Jakub | 5.hod | odpadá | TV | 4.B (Chl) | zrušeno | |
Jurčák Jaroslav | 1.hod | supl. (Zt) | Bi | 4.A8 (S2) | (V2) | |
6.hod | navíc | Bi | 4.A8 | (V5) | ||
Knesl Jaroslav | 1.hod | odpadá | SvS2 | 4.B (SvS2)+ | zrušeno | |
2.hod | odpadá | SvS2 | 4.B (SvS2)+ | zrušeno | ||
Kurková Veronika | 1.hod | spojeno (Vol) | M | 3.B (S2.) | (V3) | |
2.hod | spojeno (Vol) | M | 3.B (S1.) | (V3) | ||
7.hod | odpadá | M | 6.A8 (S2.) | Exkurze - výlet | ||
8.hod | odpadá | M | 6.A8 (S1.) | Exkurze - výlet | ||
před 3., 4., 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled |
||||||
Malík Filip | 7.hod | odpadá | ChS | 4.B (ChS)+ | zrušeno | |
8.hod | odpadá | ChS | 4.B (ChS)+ | zrušeno | ||
Marek Jan | 1.hod | supl. (Ba) | Bi | 3.A8 | (V) | |
1.hod | odpadá | BiS2 | 4.B (BiS2)+ | zrušeno | ||
2.hod | navíc | Bi | 1.B | (Ch) | ||
2.hod | odpadá | BiS2 | 4.B (BiS2)+ | zrušeno | ||
7.hod | odpadá | BiS | 4.B (BiS)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | BiS | 4.B (BiS)+ | zrušeno | ||
Mlnařík Jiří | 1.hod | přesun << | IVT | 5.A8 | (VT1) | z 26.5. 5.hod |
1.hod | odpadá | ITZ2 | 4.B (ITZ2)+ | zrušeno | ||
2.hod | přesun << | IVT | 5.A8 | (VT1) | z 26.5. 4.hod | |
2.hod | odpadá | ITZ2 | 4.B (ITZ2)+ | zrušeno | ||
3.hod | supl. (Zt) | Bi | 1.B | (V) | ||
4.hod | supl. (Ehl) | D | 3.A | (V5) | ||
Mynář Ivan | 1.hod | supl. (Dr) | CJ | 1.A8 | (V1) | |
2.hod | odpadá | ZSV | 6.A8 | Exkurze - výlet | ||
4.hod | supl. (Rž) | OV | 3.A8 | (V1) | ||
7.hod | odpadá | SvS | 4.B (SvS)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | SvS | 4.B (SvS)+ | zrušeno | ||
Němec Jakub | 1.hod | odpadá | DS2 | 4.B (DS2)+ | zrušeno | |
Růžičková Veronika | 5.hod | přesun >> | OV | 4.A8 | na 24.5. 3.hod | |
Skočková Jitka | 3.hod | změna | VV | 2.A (VV) | (S1) | |
3.hod | spojeno (Ba) | VV | 2.B (VV) | (S1) | ||
4.hod | změna | VV | 2.A (VV) | (S1) | ||
4.hod | spojeno (Ba) | VV | 2.B (VV) | (S1) | ||
5.hod | přesun << | VV | 5.A8 (VV) | (Vv) | z 8.hod | |
6.hod | přesun << | VV | 5.A8 (VV) | (Vv) | z 7.hod | |
7.hod | přesun >> | VV | 5.A8 (VV) | na 6.hod | ||
8.hod | přesun >> | VV | 5.A8 (VV) | na 5.hod | ||
Stančík Vladimír | 1.hod | přesun >> | D | 2.A | na 24.5. 2.hod | |
4.hod | supl. (Zt) | TV | 3.B (Dív) | (T1) | ||
4.hod | spojeno (Jan) | TV | 3.B (Chl) | (T1) | ||
4.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ2) | zrušeno | ||
8.hod | přesun >> | D | 1.B | na 23.5. 6.hod | ||
Střílková Lucie | 1.hod | odpadá | ŠJ | 6.A8 (ŠJ) | Exkurze - výlet | |
3.hod | supl. (Bg) | Fy | 2.A8 | (S3) | ||
4.hod | změna | ŠJ | 4.A8 (ŠJ) | (V6) | ||
4.hod | spojeno (Chý) | NJ | 4.A8 (NJ) | (V6) | ||
6.hod | přesun >> | ŠJ | 5.A8 (ŠJ) | na 26.5. 2.hod | ||
7.hod | přesun >> | ŠJ | 1.A (ŠJ2) | na 24.5. 2.hod | ||
Tkadlec Tomáš | 3.hod | supl. (Ma) | M | 5.A8 | (V4) | |
5.hod | změna | M | 2.B | (V1) | ||
7.hod | odpadá | MS | 4.B (MS)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | MS | 4.B (MS)+ | zrušeno | ||
Turzová Kateřina | 5.hod | přesun << | HV | 5.A8 (HV) | (Hv) | z 8.hod |
6.hod | přesun << | HV | 5.A8 (HV) | (Hv) | z 7.hod | |
7.hod | přesun >> | HV | 5.A8 (HV) | na 6.hod | ||
8.hod | přesun >> | HV | 5.A8 (HV) | na 5.hod | ||
Volková Gabriela | 5.hod | změna | AJ | 1.A8 (AJ1) | (J1) | |
Zakopalová Eva | 1.hod | přesun >> | Fy | 1.B | na 24.5. 2.hod | |
2.hod | změna | Fy | 3.A | (V5) | ||
6.hod | přesun << | Fy | 1.A | (V4) | z 8.hod | |
7.hod | změna | Fy | 3.B | (Ch) | ||
8.hod | přesun >> | Fy | 1.A | na 6.hod |
Změny v rozvrzích tříd: |
|||||||
1.A | 1.hod | Geol | odpadá | (Ehl) | |||
2.hod | CJ | odpadá | (Dr) | ||||
6.hod | Fy | (V4) | přesun << | Zakopalová Eva | z 8.hod | ||
7.hod | ŠJ | ŠJ1 | přesun >> | na 24.5. (St) 2.hod | |||
7.hod | ŠJ | ŠJ2 | přesun >> | na 24.5. (St) 2.hod | |||
8.hod | Fy | přesun >> | na 6.hod | ||||
1.A8 | 1.hod | CJ | (V1) | supluje | Mynář Ivan | (Dr) | |
2.hod | Bi | (V1) | supluje | Hlaváčová Šárka | (Zt) | ||
4.hod | Z | (V2) | supluje | Gallová Alena | (Gd) | ||
5.hod | AJ | AJ1 | (J1) | změna | Volková Gabriela | ||
6.hod | TV | Dív | odpadá | (Zt) | |||
1.B | 1.hod | Geol | (S3) | přesun << | Gardašová Olga | z 2.hod | |
1.hod | Fy | přesun >> | na 24.5. (St) 2.hod | ||||
2.hod | Bi | (Ch) | navíc | Marek Jan | |||
2.hod | Geol | přesun >> | na 1.hod | ||||
3.hod | Bi | (V) | supluje | Mlnařík Jiří | (Zt) | ||
4.hod | AJ | (Ch) | navíc | Hlaváčová Šárka | |||
4.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Sn) | |||
4.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (Hl) | |||
8.hod | D | přesun >> | na 23.5. (Út) 6.hod | ||||
2.A | 1.hod | D | přesun >> | na 24.5. (St) 2.hod | |||
3.hod | VV | VV | (S1) | změna | Skočková Jitka | ||
3.hod | HV | HV | (Hv) | supluje | Jakub Mendoza Cira Marina | (Tu) | |
4.hod | VV | VV | (S1) | změna | Skočková Jitka | ||
4.hod | HV | HV | (Hv) | supluje | Jakub Mendoza Cira Marina | (Tu) | |
8.hod | Bi | přesun >> | na 23.5. (Út) 4.hod | ||||
2.A8 | 3.hod | Fy | (S3) | supluje | Střílková Lucie | (Bg) | |
4.hod | AJ | AJ2 | (S3) | změna | Daňková Kristýna | ||
4.hod | AJ | AJ1 | (S3) | spojí | Daňková Kristýna | (Vol) | |
5.hod | CJ | (Ch) | supluje | Daňková Kristýna | (Dr) | ||
7.hod | TV | Dív | odpadá | (Zt) | |||
2.B | 3.hod | HV | HV | (Hv) | supluje | Jakub Mendoza Cira Marina | (Tu) |
3.hod | VV | VV | (S1) | spojí | Skočková Jitka | (Ba) | |
4.hod | HV | HV | (Hv) | supluje | Jakub Mendoza Cira Marina | (Tu) | |
4.hod | VV | VV | (S1) | spojí | Skočková Jitka | (Ba) | |
5.hod | M | (V1) | změna | Tkadlec Tomáš | |||
3.A | 2.hod | Fy | (V5) | změna | Zakopalová Eva | ||
4.hod | D | (V5) | supluje | Mlnařík Jiří | (Ehl) | ||
8.hod | ZSV | odpadá | (Dr) | ||||
3.A8 | 1.hod | Bi | (V) | supluje | Marek Jan | (Ba) | |
2.hod | ŠJ | ŠJ | (Hv) | změna | Jakub Mendoza Cira Marina | ||
2.hod | NJ | NJ | (Hv) | spojí | Jakub Mendoza Cira Marina | (Br) | |
3.hod | Z | (Ch) | supluje | Gardašová Olga | (Jr) | ||
4.hod | OV | (V1) | supluje | Mynář Ivan | (Rž) | ||
5.hod | Z | (V) | změna | Gardašová Olga | |||
3.B | 1.hod | M | S2. | (V3) | spojí | Kurková Veronika | (Vol) |
2.hod | M | S1. | (V3) | spojí | Kurková Veronika | (Vol) | |
3.hod | AJ | AJ2 | (V2) | změna | Daňková Kristýna | ||
3.hod | AJ | AJ1 | (V2) | spojí | Daňková Kristýna | (Db) | |
4.hod | TV | Dív | (T1) | supluje | Stančík Vladimír | (Zt) | |
4.hod | TV | Chl | (T1) | spojí | Stančík Vladimír | (Jan) | |
7.hod | Fy | (Ch) | změna | Zakopalová Eva | |||
4.A | 0.- 9. hod Obecná absence třídy |
||||||
4.A8 | 1.hod | Fy | S1 | (M2) | změna | Bergová Barbora | |
1.hod | Bi | S2 | (V2) | supluje | Jurčák Jaroslav | (Zt) | |
4.hod | ŠJ | ŠJ | (V6) | změna | Střílková Lucie | ||
4.hod | NJ | NJ | (V6) | spojí | Střílková Lucie | (Chý) | |
5.hod | OV | přesun >> | na 24.5. (St) 3.hod | ||||
6.hod | Bi | (V5) | navíc | Jurčák Jaroslav | |||
6.hod | Z | přesun >> | na 7.hod | ||||
7.hod | Z | (V5) | přesun << | Gardašová Olga | z 6.hod | ||
4.B | 0.- 9. hod Obecná absence třídy |
||||||
5.A8 | 1.hod | IVT | (VT1) | přesun << | Mlnařík Jiří | z 26.5. (Pá) 5.hod | |
1.hod | CJ | odpadá | (Hal) | ||||
2.hod | IVT | (VT1) | přesun << | Mlnařík Jiří | z 26.5. (Pá) 4.hod | ||
2.hod | Ch | odpadá | (Mal) | ||||
3.hod | M | (V4) | supluje | Tkadlec Tomáš | (Ma) | ||
5.hod | VV | VV | (Vv) | přesun << | Skočková Jitka | z 8.hod | |
5.hod | HV | HV | (Hv) | přesun << | Turzová Kateřina | z 8.hod | |
6.hod | VV | VV | (Vv) | přesun << | Skočková Jitka | z 7.hod | |
6.hod | HV | HV | (Hv) | přesun << | Turzová Kateřina | z 7.hod | |
6.hod | NJ | NJ | přesun >> | na 26.5. (Pá) 2.hod | |||
6.hod | ŠJ | ŠJ | přesun >> | na 26.5. (Pá) 2.hod | |||
7.hod | VV | VV | přesun >> | na 6.hod | |||
7.hod | HV | HV | přesun >> | na 6.hod | |||
8.hod | VV | VV | přesun >> | na 5.hod | |||
8.hod | HV | HV | přesun >> | na 5.hod | |||
6.A8 | 0.- 9. hod Exkurze - výlet |
Suplování: Pátek 26.5.2023
datum výpisu: 24.5.2023 (14:29)
Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Drdová Kateřina | - | - | Něm | Něm | - | .. | Mal | - | - | - |
Zetková Monika | - | - | - | - | Mal | - | .. | Db | - | - |
Rudněvová Helena | - | .. | - | St | .. | - | Ehl | - | - | - |
Sobková Bára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
