Suplování: Pondělí 30.1.2023
datum výpisu: 1.2.2023 (15:11)
Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Brodová Magda | - | - | Chý | Pe | - | Hal | - | .. | - | - |
Hlaváčová Šárka | - | .. | - | - | >> | Ci | Sn | - | - | - |
Hlosková Monika | - | - | - | .. | Mal | - | .. | .. | .. | - |
Janíček Jakub | - | - | .. | .. | .. | .. | - | - | .. | - |
Jurčák Jaroslav | - | .. | .. | .. | .. | Sn | - | - | - | - |
Kašlík Ondřej | - | La | .. | - | - | .. | .. | - | - | - |
Růžičková Veronika | - | - | .. | - | .. | .. | - | - | .. | - |
Sobková Bára | - |
Změny v rozvrzích učitelů: |
||||||
Bergová Barbora | 4.hod | navíc | Fy | 3.A8 | (V7) | |
Jakub Mendoza Cira Marina | 5.hod | supl. (Hl) | AJ | 1.A8 (AJ2) | (Bi) | |
8.hod | odpadá | ŠJ | 1.A (ŠJ1) | Kurz | ||
Drdová Kateřina | 4.hod | odpadá | CJ | 1.A | Kurz | |
Daňková Kristýna | 2.hod | odpadá | AJ | 5.A8 (AJ1) | Kurz | |
Dlabajová Jaroslava | 4.hod | přesun >> | AJ | 3.A (AJ2) | na 31.1. 3.hod | |
Ehl Richard | 3.hod | přesun << | D | 3.B | (Bi) | z 7.hod |
7.hod | přesun >> | D | 3.B | na 3.hod | ||
8.hod | přesun >> | Geol | 6.A8 | na 31.1. 5.hod | ||
Gardašová Olga | 1.hod | přesun << | Z | 3.A8 | (V6) | z 31.1. 7.hod |
8.hod | odpadá | Geol | 1.B | Kurz | ||
Halaštová Kateřina | 1.hod | přesun >> | CJ | 3.A | na 2.hod | |
2.hod | přesun << | CJ | 3.A | (V2) | z 1.hod | |
3.hod | odpadá | CJ | 1.B | Kurz | ||
5.hod | supl. (Br) | NJ | 4.A (NJ) | (S3) | ||
6.hod | odpadá | CJ | 5.A8 | Kurz | ||
Chýlková Renáta | 1.hod | odpadá | ZSV | 5.A8 | Kurz | |
2.hod | supl. (Br) | NJ | 3.B (NJ) | (J2) | ||
2.hod | odpadá | NJ | 1.B (NJ1) | Kurz | ||
Langer Viktor | 1.hod | spojeno (Ka) | IVT | 2.A8 (VT1) | (VT1) | |
Malík Filip | 4.hod | supl. (Hs) | Bi | 1.A8 | (Ch) | |
6.hod | přesun << | Bi | 3.B | (Bi) | z 8.hod | |
6.hod | odpadá | Ch | 1.A | Kurz | ||
7.hod | odpadá | Ch | 5.A8 | Kurz | ||
8.hod | přesun >> | Bi | 3.B | na 6.hod | ||
před 6., 7., 8. hodinou dohled 3. podlaží - dohled |
||||||
Mlnařík Jiří | 3.hod | navíc | IVT | 3.A | (VT1) | |
4.hod | navíc | IVT | 3.A | (VT1) | ||
5.hod | odpadá | IVT | 3.A (VT1) | zrušeno | ||
6.hod | odpadá | IVT | 3.A (VT1) | zrušeno | ||
Němec Jakub | 2.hod | přesun << | D | 6.A8 | (V) | z 5.hod |
2.hod | odpadá | M | 1.A | Kurz | ||
3.hod | odpadá | D | 5.A8 | Kurz | ||
5.hod | přesun >> | D | 6.A8 | na 2.hod | ||
před 5., 6., 7., 8. hodinou dohled 2. podlaží - dohled |
||||||
Petersová Yveta | 2.hod | odpadá | NJ | 1.B (NJ2) | Kurz | |
3.hod | supl. (Br) | NJ | 3.A8 (NJ) | (M1) | ||
Stančík Vladimír | 1.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ2) | Kurz | |
3.hod | odpadá | D | 1.A | Kurz | ||
4.hod | přesun << | D | 2.A | (V) | z 8.hod | |
5.hod | Jídelna - dohled |
|||||
5.hod | odpadá | D | 1.B | Kurz | ||
6.hod | supl. (Hl) | AJ | 4.A8 (AJ1) | (J1) | ||
8.hod | přesun >> | D | 2.A | na 4.hod | ||
Střílková Lucie | 6.hod | navíc | ŠJ | 6.A8 (ŠJ) | (J2) | |
7.hod | odpadá | ŠJ | 6.A8 (ŠJ) | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | ŠJ | 1.A (ŠJ2) | Kurz | ||
Tkadlec Tomáš | 4.hod | odpadá | M | 5.A8 | Kurz | |
5.hod | přesun << | M | 2.A | (V7) | z 7.hod | |
7.hod | přesun >> | M | 2.A | na 5.hod | ||
Trinkewitzová Kamila | 2.hod | přesun << | Fy | 2.B | (V6) | z 8.hod |
4.hod | odpadá | M | 1.B | Kurz | ||
8.hod | přesun >> | Fy | 2.B | na 2.hod | ||
Volková Gabriela | 2.hod | odpadá | AJ | 5.A8 (AJ2) | Kurz | |
Zakopalová Eva | 1.hod | přesun << | Fy | 3.A | (Fy) | z 8.hod |
1.hod | odpadá | Fy | 1.A | Kurz | ||
6.hod | odpadá | Fy | 1.B (S1) | Kurz | ||
7.hod | odpadá | Fy | 1.B (S2) | Kurz | ||
8.hod | přesun >> | Fy | 3.A | na 1.hod |
Změny v rozvrzích tříd: |
|||||||
1.A | 0.- 9. hod Kurz |
||||||
1.A8 | 4.hod | Bi | (Ch) | supluje | Malík Filip | (Hs) | |
5.hod | AJ | AJ2 | (Bi) | supluje | Jakub Mendoza Cira Marina | (Hl) | |
1.B | 0.- 9. hod Kurz |
||||||
2.A | 4.hod | D | (V) | přesun << | Stančík Vladimír | z 8.hod | |
4.hod | Ch | odpadá | (Jr) | ||||
5.hod | M | (V7) | přesun << | Tkadlec Tomáš | z 7.hod | ||
7.hod | M | přesun >> | na 5.hod | ||||
8.hod | D | přesun >> | na 4.hod | ||||
2.A8 | 1.hod | IVT | VT1 | (VT1) | spojí | Langer Viktor | (Ka) |
2.B | 2.hod | Fy | (V6) | přesun << | Trinkewitzová Kamila | z 8.hod | |
2.hod | ZSV | odpadá | (Ka) | ||||
8.hod | Fy | přesun >> | na 2.hod | ||||
3.A | 1.hod | Fy | (Fy) | přesun << | Zakopalová Eva | z 8.hod | |
1.hod | CJ | přesun >> | na 2.hod | ||||
2.hod | CJ | (V2) | přesun << | Halaštová Kateřina | z 1.hod | ||
2.hod | TV | Dív | odpadá | (Rž) | |||
2.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
3.hod | IVT | (VT1) | navíc | Mlnařík Jiří | |||
3.hod | Bi | odpadá | (Jr) | ||||
4.hod | IVT | (VT1) | navíc | Mlnařík Jiří | |||
4.hod | AJ | AJ2 | přesun >> | na 31.1. (Út) 3.hod | |||
4.hod | AJ | AJ1 | přesun >> | na 31.1. (Út) 3.hod | |||
5.hod | IVT | VT2 | odpadá | (Ka) | |||
5.hod | IVT | VT1 | odpadá | (Ml) | |||
6.hod | IVT | VT2 | odpadá | (Ka) | |||
6.hod | IVT | VT1 | odpadá | (Ml) | |||
8.hod | Fy | přesun >> | na 1.hod | ||||
3.A8 | 1.hod | Z | (V6) | přesun << | Gardašová Olga | z 31.1. (Út) 7.hod | |
1.hod | Ch | odpadá | (Jr) | ||||
3.hod | NJ | NJ | (M1) | supluje | Petersová Yveta | (Br) | |
4.hod | Fy | (V7) | navíc | Bergová Barbora | |||
4.hod | TV | Dív | odpadá | (Rž) | |||
4.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
3.B | 2.hod | NJ | NJ | (J2) | supluje | Chýlková Renáta | (Br) |
3.hod | D | (Bi) | přesun << | Ehl Richard | z 7.hod | ||
3.hod | TV | Dív | odpadá | (Hs) | |||
3.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
6.hod | Bi | (Bi) | přesun << | Malík Filip | z 8.hod | ||
7.hod | D | přesun >> | na 3.hod | ||||
8.hod | Bi | přesun >> | na 6.hod | ||||
4.A | 5.hod | NJ | NJ | (S3) | supluje | Halaštová Kateřina | (Br) |
4.A8 | 6.hod | AJ | AJ1 | (J1) | supluje | Stančík Vladimír | (Hl) |
5.A8 | 0.- 9. hod Kurz |
||||||
6.A8 | 2.hod | D | (V) | přesun << | Němec Jakub | z 5.hod | |
2.hod | Bi | odpadá | (Jr) | ||||
5.hod | D | přesun >> | na 2.hod | ||||
6.hod | ŠJ | ŠJ | (J2) | navíc | Střílková Lucie | ||
7.hod | NJ | NJ | odpadá | (Br) | |||
7.hod | ŠJ | ŠJ | odpadá | (St) | |||
8.hod | Geol | přesun >> | na 31.1. (Út) 5.hod | ||||
7.A8 | 5.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | ||
5.hod | TV | Dív | odpadá | (Rž) | |||
8.hod | MeV | odpadá | (Rž) | ||||
8.A8 | 5.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | ||
6.hod | TV | Dív | odpadá | (Hs) |
Pedagogický dohled u třídy: |
1.A, 0.- 9. hod - Kašlík Ondřej |
1.B, 0.- 9. hod - Janíček Jakub |
5.A8, 0.- 9. hod - Růžičková Veronika |
Suplování: Úterý 31.1.2023
datum výpisu: 1.2.2023 (15:11)
Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Brodová Magda | - | - | Hal | .. | .. | - | - | - | - | |
Hlosková Monika | - | .. | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - |
Chýlková Renáta | Mal | |||||||||
Janíček Jakub | - | .. | .. | .. | .. | - | - | Sk | .. | - |
Jurčák Jaroslav | - | - | - | .. | Mal | - | .. | .. | .. | - |
Kašlík Ondřej | - | - | - | - | - | .. | .. | .. | .. | - |
Růžičková Veronika | - | .. | .. | - | .. | .. | .. | - | - |
Změny v rozvrzích učitelů: |
||||||
Bajerová Jana | 1.hod | změna | CJ | 8.A8 | (Fy) | |
3.hod | přesun >> | CJ | 3.A8 | na 4.hod | ||
4.hod | přesun << | CJ | 3.A8 | (V1) | z 3.hod | |
7.hod | odpadá | VV | 1.B (VV) | Kurz | ||
8.hod | odpadá | VV | 1.B (VV) | Kurz | ||
Brodová Magda | 1.hod | navíc | TH | 6.A8 | (S3) | |
1.hod | odpadá | TV | 4.B (Dív) | zrušeno | ||
Jakub Mendoza Cira Marina | 1.hod | odpadá | ŠJ | 1.A (ŠJ1) | Kurz | |
6.hod | odpadá | ŠJ | 3.A (ŠJ) | zrušeno | ||
7.hod | odpadá | ŠK4 | 4.B (ŠK4)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | ŠK4 | 4.B (ŠK4)+ | zrušeno | ||
Daehne Aleš | 1.hod | navíc | TH | 4.B | (V) | |
Drdová Kateřina | 7.hod | odpadá | ZSV | 3.A | zrušeno | |
Daňková Kristýna | 1.hod | odpadá | AJ | 5.A8 (AJ1) | Kurz | |
3.hod | přesun << | AJ | 3.A8 (AJ2) | (V2) | z 5.hod | |
5.hod | přesun >> | AJ | 3.A8 (AJ2) | na 3.hod | ||
6.hod | odpadá | AJ | 3.B (AJ2) | zrušeno | ||
Děcká Kateřina | 4.hod | odpadá | AJ | 4.A (AJ2) | zrušeno | |
5.hod | odpadá | AJ | 8.A8 (AJ1) | zrušeno | ||
Dlabajová Jaroslava | 3.hod | přesun << | AJ | 3.A (AJ2) | (S2) | z 30.1. 4.hod |
4.hod | odpadá | AJ | 4.A (AJ1) | zrušeno | ||
5.hod | odpadá | AJ | 8.A8 (AJ2) | zrušeno | ||
6.hod | odpadá | AJ | 3.B (AJ1) | zrušeno | ||
Ehl Richard | 4.hod | navíc | TH | 4.A | (V5) | |
4.hod | odpadá | Geol | 1.A | Kurz | ||
5.hod | přesun << | Geol | 6.A8 | (V5) | z 30.1. 8.hod | |
8.hod | odpadá | D | 3.A | zrušeno | ||
Gallová Alena | 3.hod | navíc | M | 4.A | (V6) | |
Gardašová Olga | 5.hod | odpadá | Bi | 2.B (S2) | zrušeno | |
6.hod | navíc | TH | 2.A8 | (Bi) | ||
6.hod | odpadá | Bi | 2.B (S1) | zrušeno | ||
7.hod | přesun >> | Z | 3.A8 | na 30.1. 1.hod | ||
8.hod | odpadá | Bi | 2.A | zrušeno | ||
Halaštová Kateřina | 2.hod | navíc | OV | 4.A8 | (V6) | |
2.hod | odpadá | CJ | 1.B | Kurz | ||
3.hod | supl. (Br) | NJ | 4.B (NJ) | (M1) | ||
3.hod | odpadá | CJ | 5.A8 (S1.) | Kurz | ||
4.hod | odpadá | CJ | 5.A8 (S2.) | Kurz | ||
5.hod | navíc | TH | 3.A | (Bi) | ||
6.hod | přesun >> | CJ | 4.B | na 1.2. 2.hod | ||
Hlaváčová Šárka | 2.hod | odpadá | AJ | 1.A (AJ2) | Kurz | |
3.hod | přesun << | AJ | 3.A (AJ1) | (J2) | z 30.1. 4.hod | |
5.hod | Jídelna - dohled |
|||||
6.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ1) | Kurz | ||
7.hod | odpadá | AK4 | 4.B (AK4)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | AK4 | 4.B (AK4)+ | zrušeno | ||
Chýlková Renáta | 2.hod | odpadá | NJ | 5.A8 (NJ) | Kurz | |
4.hod | odpadá | NJ | 8.A8 (NJ) | zrušeno | ||
6.hod | odpadá | NJ | 3.A (NJ) | zrušeno | ||
Kurková Veronika | 6.hod | navíc | TH | 1.A8 | (V3) | |
Langer Viktor | 1.hod | změna | M | 2.A8 | (V6) | |
5.hod | změna | M | 4.A8 | (Ch) | ||
před 5., 6. hodinou dohled 2. podlaží - dohled |
||||||
Malík Filip | 4.hod | supl. (Jr) | Ch | 4.A8 | (Ch) | |
5.hod | odpadá | Ch | 2.B (S1) | zrušeno | ||
6.hod | odpadá | Ch | 2.B (S2) | zrušeno | ||
7.hod | Průchozí - dohled |
|||||
7.hod | odpadá | Ch | 5.A8 (S2) | Kurz | ||
8.hod | odpadá | Ch | 5.A8 (S1) | Kurz | ||
Marek Jan | 5.hod | navíc | TH | 7.A8 | (S1) | |
6.hod | odpadá | Geol | 5.A8 | Kurz | ||
7.hod | odpadá | MBG4 | 4.B (MBG4)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | MBG4 | 4.B (MBG4)+ | zrušeno | ||
Mlnařík Jiří | 1.hod | odpadá | IVT | 6.A8 | zrušeno | |
7.hod | odpadá | TD4 | 4.B (3D4)+ | zrušeno | ||
8.hod | odpadá | TD4 | 4.B (3D4)+ | zrušeno | ||
Němec Jakub | 3.hod | odpadá | M | 1.A | Kurz | |
Růžičková Veronika | 1.hod | navíc | TH | 3.A8 | (V1) | |
Skočková Jitka | 7.hod | Šatny - dohled |
||||
7.hod | odpadá | VV | 1.A (VV) | Kurz | ||
8.hod | odpadá | VV | 1.A (VV) | Kurz | ||
Stančík Vladimír | 1.hod | přesun >> | D | 3.A8 | na 5.hod | |
2.hod | odpadá | AJ | 1.A (AJ1) | Kurz | ||
3.hod | přesun << | AJ | 3.A8 (AJ1) | (V1) | z 5.hod | |
4.hod | přesun << | D | 2.B | (V) | z 8.hod | |
5.hod | přesun << | D | 3.A8 | (V1) | z 1.hod | |
5.hod | přesun >> | AJ | 3.A8 (AJ1) | na 3.hod | ||
6.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ2) | Kurz | ||
8.hod | přesun >> | D | 2.B | na 4.hod | ||
Střílková Lucie | 1.hod | odpadá | ŠJ | 1.A (ŠJ2) | Kurz | |
2.hod | odpadá | ŠJ | 5.A8 (ŠJ) | Kurz | ||
4.hod | odpadá | ŠJ | 8.A8 (ŠJ) | zrušeno | ||
Tkadlec Tomáš | 3.hod | odpadá | M | 5.A8 (S2.) | Kurz | |
4.hod | navíc | TH | 8.A8 | (V7) | ||
4.hod | odpadá | M | 5.A8 (S1.) | Kurz | ||
5.hod | odpadá | M | 7.A8 | zrušeno | ||
Trinkewitzová Kamila | 4.hod | odpadá | M | 1.B | Kurz | |
5.hod | navíc | TH | 2.B | (S2) | ||
7.hod | odpadá | Fy | 5.A8 (S1) | Kurz | ||
8.hod | odpadá | Fy | 5.A8 (S2) | Kurz | ||
Turzová Kateřina | 5.hod | navíc | TH | 2.A | (Hv) | |
7.hod | odpadá | HV | 1.B (HV)+ | Kurz | ||
8.hod | odpadá | HV | 1.B (HV)+ | Kurz | ||
Volková Gabriela | 1.hod | přesun << | CJ | 4.A8 | (S1) | z 6.hod |
1.hod | odpadá | AJ | 5.A8 (AJ2) | Kurz | ||
5.hod | odpadá | CJ | 3.B | zrušeno | ||
6.hod | navíc | TH | 4.A8 | (V6) | ||
6.hod | přesun >> | CJ | 4.A8 | na 1.hod | ||
Zakopalová Eva | 1.hod | odpadá | Fy | 1.B | Kurz | |
5.hod | navíc | TH | 3.B | (Fy) | ||
5.hod | odpadá | Fy | 1.A (S2) | Kurz | ||
6.hod | odpadá | Fy | 1.A (S1) | Kurz | ||
8.hod | odpadá | Fy | 7.A8 | zrušeno |
Změny v rozvrzích tříd: |
|||||||
1.A | 0.- 9. hod Kurz |
||||||
1.A8 | 6.hod | TH | (V3) | navíc | Kurková Veronika | ||
6.hod | TV | Dív | odpadá | (Hs) | |||
6.hod | TV | Chl | odpadá | (Ka) | |||
1.B | 0.- 9. hod Kurz |
||||||
2.A | 5.hod | TH | (Hv) | navíc | Turzová Kateřina | ||
5.hod | TV | Chl | odpadá | (Ka) | |||
6.hod | ZSV | odpadá | (Rž) | ||||
7.hod | TV | Dív | odpadá | (Rž) | |||
8.hod | Bi | odpadá | (Gd) | ||||
2.A8 | 1.hod | M | (V6) | změna | Langer Viktor | ||
6.hod | TH | (Bi) | navíc | Gardašová Olga | |||
6.hod | TV | Chl | odpadá | (Ka) | |||
7.hod | TV | Dív | odpadá | (Hs) | |||
2.B | 4.hod | D | (V) | přesun << | Stančík Vladimír | z 8.hod | |
4.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
4.hod | TV | Dív | odpadá | (Br) | |||
5.hod | TH | (S2) | navíc | Trinkewitzová Kamila | |||
5.hod | Ch | S1 | odpadá | (Mal) | |||
5.hod | Bi | S2 | odpadá | (Gd) | |||
6.hod | Bi | S1 | odpadá | (Gd) | |||
6.hod | Ch | S2 | odpadá | (Mal) | |||
8.hod | D | přesun >> | na 4.hod | ||||
3.A | 3.hod | AJ | AJ2 | (S2) | přesun << | Dlabajová Jaroslava | z 30.1. (Po) 4.hod |
3.hod | AJ | AJ1 | (J2) | přesun << | Hlaváčová Šárka | z 30.1. (Po) 4.hod | |
3.hod | Ch | odpadá | (Jr) | ||||
5.hod | TH | (Bi) | navíc | Halaštová Kateřina | |||
6.hod | ŠJ | ŠJ | odpadá | (Ci) | |||
6.hod | NJ | NJ | odpadá | (Chý) | |||
7.hod | ZSV | odpadá | (Dr) | ||||
8.hod | D | odpadá | (Ehl) | ||||
3.A8 | 1.hod | TH | (V1) | navíc | Růžičková Veronika | ||
1.hod | D | přesun >> | na 5.hod | ||||
3.hod | AJ | AJ2 | (V2) | přesun << | Daňková Kristýna | z 5.hod | |
3.hod | AJ | AJ1 | (V1) | přesun << | Stančík Vladimír | z 5.hod | |
3.hod | CJ | přesun >> | na 4.hod | ||||
4.hod | CJ | (V1) | přesun << | Bajerová Jana | z 3.hod | ||
4.hod | Bi | odpadá | (Hs) | ||||
5.hod | D | (V1) | přesun << | Stančík Vladimír | z 1.hod | ||
5.hod | AJ | AJ2 | přesun >> | na 3.hod | |||
5.hod | AJ | AJ1 | přesun >> | na 3.hod | |||
7.hod | Z | přesun >> | na 30.1. (Po) 1.hod | ||||
3.B | 5.hod | TH | (Fy) | navíc | Zakopalová Eva | ||
5.hod | CJ | odpadá | (Vol) | ||||
6.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Da) | |||
6.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (Db) | |||
8.hod | Ch | odpadá | (Jan) | ||||
4.A | 3.hod | M | (V6) | navíc | Gallová Alena | ||
3.hod | TV | Dív | odpadá | (Rž) | |||
3.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
4.hod | TH | (V5) | navíc | Ehl Richard | |||
4.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Dc) | |||
4.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (Db) | |||
5.hod | ZSV | odpadá | (Rž) | ||||
7.hod | TD4 | 3D4 | odpadá | (Ml) | |||
7.hod | AK4 | AK4 | odpadá | (Hl) | |||
7.hod | MBG4 | MBG4 | odpadá | (Ma) | |||
7.hod | ŠK4 | ŠK4 | odpadá | (Ci) | |||
7.hod | ZPŘ4 | ZPŘ4 | odpadá | (Ka) | |||
8.hod | TD4 | 3D4 | odpadá | (Ml) | |||
8.hod | AK4 | AK4 | odpadá | (Hl) | |||
8.hod | MBG4 | MBG4 | odpadá | (Ma) | |||
8.hod | ŠK4 | ŠK4 | odpadá | (Ci) | |||
8.hod | ZPŘ4 | ZPŘ4 | odpadá | (Ka) | |||
4.A8 | 1.hod | CJ | (S1) | přesun << | Volková Gabriela | z 6.hod | |
1.hod | Bi | odpadá | (Hs) | ||||
2.hod | OV | (V6) | navíc | Halaštová Kateřina | |||
2.hod | TV | Dív | odpadá | (Rž) | |||
2.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
4.hod | Ch | (Ch) | supluje | Malík Filip | (Jr) | ||
5.hod | M | (Ch) | změna | Langer Viktor | |||
6.hod | TH | (V6) | navíc | Volková Gabriela | |||
6.hod | CJ | přesun >> | na 1.hod | ||||
4.B | 1.hod | TH | (V) | navíc | Daehne Aleš | ||
1.hod | TV | Dív | odpadá | (Br) | |||
1.hod | TV | Chl | odpadá | (Jan) | |||
3.hod | NJ | NJ | (M1) | supluje | Halaštová Kateřina | (Br) | |
6.hod | CJ | přesun >> | na 1.2. (St) 2.hod | ||||
7.hod | TD4 | 3D4 | odpadá | (Ml) | |||
7.hod | AK4 | AK4 | odpadá | (Hl) | |||
7.hod | MBG4 | MBG4 | odpadá | (Ma) | |||
7.hod | ŠK4 | ŠK4 | odpadá | (Ci) | |||
7.hod | ZPŘ4 | ZPŘ4 | odpadá | (Ka) | |||
8.hod | TD4 | 3D4 | odpadá | (Ml) | |||
8.hod | AK4 | AK4 | odpadá | (Hl) | |||
8.hod | MBG4 | MBG4 | odpadá | (Ma) | |||
8.hod | ŠK4 | ŠK4 | odpadá | (Ci) | |||
8.hod | ZPŘ4 | ZPŘ4 | odpadá | (Ka) | |||
5.A8 | 0.- 9. hod Kurz |
||||||
6.A8 | 1.hod | TH | (S3) | navíc | Brodová Magda | ||
1.hod | IVT | odpadá | (Ml) | ||||
5.hod | Geol | (V5) | přesun << | Ehl Richard | z 30.1. (Po) 8.hod | ||
5.hod | TV | Dív | odpadá | (Br) | |||
5.hod | TV | Chl | odpadá | (Ka) | |||
7.hod | Bi | S1 | odpadá | (Jr) | |||
8.hod | Bi | S2 | odpadá | (Jr) | |||
7.A8 | 5.hod | TH | (S1) | navíc | Marek Jan | ||
5.hod | M | odpadá | (Tk) | ||||
6.hod | Ch | odpadá | (Jr) | ||||
8.hod | Fy | odpadá | (Za) | ||||
8.A8 | 1.hod | CJ | (Fy) | změna | Bajerová Jana | ||
4.hod | TH | (V7) | navíc | Tkadlec Tomáš | |||
4.hod | NJ | NJ | odpadá | (Chý) | |||
4.hod | ŠJ | ŠJ | odpadá | (St) | |||
5.hod | AJ | AJ2 | odpadá | (Db) | |||
5.hod | AJ | AJ1 | odpadá | (Dc) | |||
7.hod | TD4 | 3D4 | odpadá | (Ml) | |||
7.hod | AK4 | AK4 | odpadá | (Hl) | |||
7.hod | MBG4 | MBG4 | odpadá | (Ma) | |||
7.hod | ŠK4 | ŠK4 | odpadá | (Ci) | |||
7.hod | ZPŘ4 | ZPŘ4 | odpadá | (Ka) | |||
8.hod | TD4 | 3D4 | odpadá | (Ml) | |||
8.hod | AK4 | AK4 | odpadá | (Hl) | |||
8.hod | MBG4 | MBG4 | odpadá | (Ma) | |||
8.hod | ŠK4 | ŠK4 | odpadá | (Ci) | |||
8.hod | ZPŘ4 | ZPŘ4 | odpadá | (Ka) |
Pedagogický dohled u třídy: |
1.A, 0.- 9. hod - Kašlík Ondřej |
1.B, 0.- 9. hod - Janíček Jakub |
5.A8, 0., 2.- 9. hod - Růžičková Veronika |
Suplování: Středa 1.2.2023
datum výpisu: 1.2.2023 (15:11)
Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Brodová Magda | - | Chý | Chý | Pe | Chý | - | - | - | .. | - |
Hlosková Monika | - | - | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - |
Janíček Jakub | - | - | .. | .. | .. | .. | .. | - | .. | - |
Jurčák Jaroslav | - | - | .. | - | - | .. | - | .. | .. | - |
Kašlík Ondřej | - | .. | - | .. | .. | - | La | .. | - | - |
Růžičková Veronika | - | - | .. | - | .. | .. | - | .. | .. | - |
Střílková Lucie | .. |
Změny v rozvrzích učitelů: |
||||||
Drdová Kateřina | 3.hod | odpadá | CJ | 1.A | Kurz | |
Daňková Kristýna | 5.hod | přesun << | AJ | 3.A8 (AJ2) | (M2) | z 7.hod |
7.hod | přesun >> | AJ | 3.A8 (AJ2) | na 5.hod | ||
8.hod | odpadá | AJ | 5.A8 (AJ1) | Kurz | ||
Děcká Kateřina | 4.hod | změna | AJ | 8.A8 (AJ1) | (J1) | |
5.hod | změna | AJ | 4.A (AJ2) | (J2) | ||
Halaštová Kateřina | 2.hod | přesun << | CJ | 4.B | (V6) | z 31.1. 6.hod |
2.hod | odpadá | CJ | 1.B | Kurz | ||
4.hod | přesun << | CJ | 3.A | (V6) | z 8.hod | |
4.hod | odpadá | CJ | 5.A8 | Kurz | ||
8.hod | přesun >> | CJ | 3.A | na 4.hod | ||
Hlaváčová Šárka | 1.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ1) | Kurz | |
5.hod | odpadá | AJ | 1.A (AJ2) | Kurz | ||
Chýlková Renáta | 1.hod | supl. (Br) | NJ | 3.A8 (NJ) | (S2) | |
2.hod | supl. (Br) | NJ | 4.A (NJ) | (Vv) | ||
4.hod | supl. (Br) | NJ | 4.B (NJ) | (V1) | ||
5.hod | odpadá | NJ | 1.B (NJ1) | Kurz | ||
7.hod | odpadá | NJ | 5.A8 (NJ) | Kurz | ||
Kurková Veronika | 5.hod | přesun << | M | 3.A | (V4) | z 6.hod |
6.hod | přesun >> | M | 3.A | na 5.hod | ||
před 1., 2., 3., 4. hodinou dohled 2. podlaží - dohled |
||||||
Langer Viktor | 4.hod | přesun << | M | 3.A8 | (V2) | z 5.hod |
5.hod | přesun >> | M | 3.A8 | na 4.hod | ||
6.hod | spojeno (Ka) | IVT | 1.A8 (VT1) | (VT1) | ||
Malík Filip | 5.hod | Jídelna - dohled |
||||
8.hod | odpadá | Ch | 1.A | Kurz | ||
Mlnařík Jiří | 3.hod | odpadá | IVT | 1.B (VT1) | Kurz | |
4.hod | odpadá | IVT | 1.B (VT1) | Kurz | ||
Němec Jakub | 1.hod | přesun << | M | 4.B | (V2) | z 2.hod |
1.hod | odpadá | D | 5.A8 | Kurz | ||
2.hod | přesun >> | M | 4.B | na 1.hod | ||
4.hod | odpadá | M | 1.A | Kurz | ||
5.hod | přesun << | D | 7.A8 | (V2) | z 8.hod | |
8.hod | přesun >> | D | 7.A8 | na 5.hod | ||
Petersová Yveta | 3.hod | supl. (Br) | NJ | 3.B (NJ) | (S3) | |
5.hod | odpadá | NJ | 1.B (NJ2) | Kurz | ||
Stančík Vladimír | 1.hod | odpadá | AJ | 1.B (AJ2) | Kurz | |
2.hod | přesun << | D | 3.A8 | (V1) | z 8.hod | |
2.hod | odpadá | D | 1.A | Kurz | ||
5.hod | přesun << | AJ | 3.A8 (AJ1) | (M1) | z 7.hod | |
5.hod | odpadá | AJ | 1.A (AJ1) | Kurz | ||
7.hod | přesun >> | AJ | 3.A8 (AJ1) | na 5.hod | ||
8.hod | přesun >> | D | 3.A8 | na 2.hod | ||
