Školní rok 2018/2019
Školní vzdělávací program – učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého
Učební plán osmiletého gymnázia pro současný 7. a 8. ročník
PŘEDMĚT | ROČNÍK | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Základy společenských věd 1/ | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mediální výchova | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Zeměpis/Geografie a geologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Geografie a geopolitika | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3/1 | 2 | 3 | — |
Chemie | — | 2 | 3 | 2 | 3/1 | 2 | 2 | — |
Biologie 2/ | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3/1 | 2 | — |
Informatika a informační
a komunikační technologie |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | 2 | 3 | ||||||
Volitelný předmět 2 | — | — | 2 | 3 | ||||
Volitelný předmět 3 | — | — | – | 3 | ||||
Volitelný předmět 4 | — | — | — | 3 | ||||
Celkem ročník | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.
2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.
Učební plán osmiletého gymnázia pro současný 1. až 6. ročník
PŘEDMĚTi> | ROČNÍK | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3/1 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Základy společenských věd 1/ | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mediální výchova | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Zeměpis/Geografie a geologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — |
Geografie a geopolitika | — | — | — | — | — | — | — | — |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4/1 | 4/1 | 4 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3/1 | 2 | 2 | — |
Chemie | — | 2 | 3 | 2 | 3/1 | 2 | 3 | — |
Biologie 2/ | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3/1 | 3 | — |
Informatika a informační
a komunikační technologie |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | 2 | 14 | ||||||
Volitelný předmět 2 | — | — | 2 | |||||
Volitelný předmět 3 | — | — | – | |||||
Volitelný předmět 4 | — | — | — | |||||
Celkem ročník | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1/ V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.
2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.
Učební plán čtyřletého gymnázia pro současný 3. a 4. ročník
PŘEDMĚT |
ROČNÍK |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd 1/ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – |
Geografie a geologie | 2 | 3 | – | – |
Geografie a geopolitika | – | – | – | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 3/1 | 2 | 2 | – |
Chemie | 2 | 3/1 | 2 | – |
Biologie 2/ | 2 | 3/1 | 2 | – |
Informatika a výpočetní technika | 2 | – | 2 | – |
Estetická výchova | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | – | – | 2 | 3 |
Volitelný předmět 2 | – | – | 2 | 3 |
Volitelný předmět 3 | – | – | – | 3 |
Volitelný předmět 4 | – | – | – | 3 |
Celkem ročník | 33 | 33 | 33 | 33 |
1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.
2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.
Učební plán čtyřletého gymnázia pro současný 1. a 2. ročník
PŘEDMĚT |
ROČNÍK |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Český jazyk | 4 | 3/1 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd 1/ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | – |
Geografie a geologie | 2 | 3 | – | – |
Geografie a geopolitika | – | – | – | – |
Matematika | 4/1 | 4/1 | 4 | 4 |
Fyzika | 3/1 | 2 | 2 | – |
Chemie | 2 | 3/1 | 2 | – |
Biologie 2/ | 2 | 3/1 | 2 | – |
Informatika a výpočetní technika | 2 | – | 2 | – |
Estetická výchova | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | – | – | 2 |
14 |
Volitelný předmět 2 | – | – | 2 | |
Volitelný předmět 3 | – | – | – | |
Volitelný předmět 4 | – | – | – | |
Celkem ročník |
33 | 33 | 33 | 33 |
1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“.
2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast „Výchova ke zdraví“.