alergeny | |||
Pondělí 22.2.2021 | P | Kuřecí s masem, zeleninou a těstovinou | 19 |
3 | Treska na pepronatě (zeleninová směs-rajčata, papriky, rajský protlak), vařené brambory | 1410 | |
4 | |||
N | Ovocný čaj, čistá voda | ||
Úterý 23.2.2021 | P | Hedvábná česnečka | 1 |
3 | Hamburská vepřová kýta, kynuté knedlíky s přídavkem špaldové směsi | 13710 | |
4 | |||
N | Čaj s citrónem, čistá voda | ||
Ovoce | |||
Středa 24.2.2021 | P | Jáhelná | 19 |
3 | Řecké biftečky (mleté kuřecí maso), vařené brambory, tzatziki | 137 | |
4 | |||
N | Džus, mléko, voda s citrónem | 7 | |
Čtvrtek 25.2.2021 | P | Z míchaných luštěnin | 1 |
3 | Lasagne se špenátem a kuřecím masem | 17 | |
4 | |||
N | Čaj s citrónem, čistá voda | ||
Ovoce | |||
Pátek 26.2.2021 | P | Z fazolových lusků | 17 |
3 | Vepřový překlad (vepř. kotleta, šunka, anglická slanina), bramborová kaše | 17 | |
4 | |||
N | Ovocný čaj, mléko, voda s citrónem | 7 | |
Zeleninový salát | 10 |
Změna jídelníčku z provozních důvodů vyhrazena. Sledujte vývěsku u objednávkového boxu, případně online strava.cz.
alergeny | |||
Pondělí 1.3.2021 | P | Valašská kyselica | 1310 |
3 | Čočkové biftečky s květákem, vařené brambory | 137 | |
4 | |||
N | Ovocný čaj, voda s citrónem | ||
Zeleninový salát | |||
Úterý 2.3.2021 | P | Rýžová | 179 |
3 | Masová směs v bramboráku, zeleninová obloha | 137 | |
4 | |||
N | Čaj s citrónem, čistá voda | ||
Středa 3.3.2021 | P | Z jarní zeleniny s bramborem | 179 |
3 | Krůtí medailonky s bazalkovou omáčkou, těstoviny | 17 | |
4 | |||
N | Džus, mléko, čistá voda | 7 | |
Ovoce | |||
Čtvrtek 4.3.2021 | P | Hrachová | 1 |
3 | Vepřová panenka přírodní, šťouchané brambory | 1 | |
4 | |||
N | Bylinkový čaj, mléko, voda s citrónem | 7 | |
Zeleninový salát | 10 | ||
Pátek 5.3.2021 | P | Dýňová krémová | 17 |
3 | Kuřecí čína, jasmínová rýže | 110 | |
4 | |||
N | Čaj s citrónem, čistá voda | ||
Změna jídelníčku z provozních důvodů vyhrazena. Sledujte vývěsku u objednávkového boxu, případně online strava.cz.